- Carta
- English
- Français
- Italiano
- Alérgenos | Allergens
- Vinos
- Bebidas | Drinks
- Combinados y Licores
- Cocktails
- Menús
| Ensaladas | Plato | ||||||||
| 1. Mixta (Lechuga, cebolla, maíz, tomate, atún y espárragos) | 8,50 | ||||||||
| 2. Ensalada de tomates y aguacate, con cebolla y lechuga | 9,50 | ||||||||
| 3. Tomate aliñado con caballa | 8,50 | ||||||||
| Fresquito | Tapa | 1/2 | Plato | ||||||
| 4. Ensaladilla de la casa | 4,60 | 9,00 | 13,00 | ||||||
| 5. Pimientos asados con langostinos | 4,60 | 9,00 | 13,00 | ||||||
| 6. Aguacate relleno de pollo, arroz, cebolla fresca, pimiento rojo, ajo, huevo y salsa de soja | 5,00 (unidad) | ||||||||
| 7. Salmorejo | 4,60 | ||||||||
| Sugerencias | |||||||||
| 8. Tortilla de patata con salsa whisky o salmorejo | 4,60 | 9,00 | 13,00 | ||||||
| 9. Chipirón a la plancha con ajito y perejil | 9,20 | 13,50 | |||||||
| 10. Langostinos al ajillo | 13,00 | ||||||||
| 11. Huevos estrellados con jamón | 13,00 | ||||||||
| 12. Patatas bravas | 4,50 | ||||||||
| Especialidades | |||||||||
| 13. Queso de cabra horneado con frutos del bosque | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||||||
| 14. Espinacas con garbanzos | 4,60 | 13,00 | |||||||
| 15. Carrillada al vino tinto | 9,50 | 14,00 | |||||||
| 16. Cola de toro a la sevillana | 15,00 | ||||||||
| 17. Alcachofas a la plancha con salteado de verduras | 9,20 | 13,50 | |||||||
| Carnes | |||||||||
| 18. Solomillo al whisky o al mojo picón | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||||||
| 19. Pechuguita de pollo a la plancha | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||||||
| 20. Solomillo de ternera | 20,00 | ||||||||
| 21. Entrecot de ternera a la brasa | 18,00 | ||||||||
| 22. Lagartito ibérico | 9,20 | 13,50 | |||||||
| 23. Parrillada mixta | 28,00 | ||||||||
| Platos | |||||||||
| 24. Tabla de carne mechada, cebolla caramelizada y salsa de huevo | 13,00 | ||||||||
| 25. Pulpo a la brasa con mojo de cilantro | 18,00 | ||||||||
| 26. Atún a la plancha | 13,00 | ||||||||
| Fritos | Tapa | 1/2 | Plato | ||||||
| 27. Pavía de merluza | 4,60 | 9,00 | 13,00 | ||||||
| 28. Tortillitas de camarones | 9,00 | 13,00 | |||||||
| 29. Adobo | 9,00 | 13,00 | |||||||
| 30. Boquerones fritos | 4,60 | 9,00 | 13,00 | ||||||
| 31. Chocos | 9,50 | 14,00 | |||||||
| 32. Frito variado | 18,00 | ||||||||
| 33. Crujiente de berenjena con salmorejo o con miel de caña | 9,20 | 13,50 | |||||||
| 34. Lagrimitas de pollo con salsa ‘picantona’ | 9,20 | 13,50 | |||||||
| 35. Croquetas de bacalao | 9,20 | 13,50 | |||||||
| 36. Croquetas de jamón | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||||||
| 37. Croquetas de queso y verduras | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||||||
| 38. Variado de croquetas | 13,50 | ||||||||
| 39. Pimientos del padrón | 8,50 | ||||||||
| Chacinas | 60g | 100g | |||||||
| 40. Salchichón ibérico de bellota | 11,50 | 16,50 | |||||||
| 41. Chorizo ibérico de bellota | 11,50 | 16,50 | |||||||
| 42. Jamón ibérico de bellota | 13,00 | 19,00 | |||||||
| 43. Caña de lomo ibérica de bellota | 13,00 | 19,00 | |||||||
| 44. Queso viejo de oveja | 11,50 | 16,50 | |||||||
| 45. Variado de la Sierra | 19,00 | ||||||||
| Postre | |||||||||
| 46. Tartas variadas | 5,10 | ||||||||
| 47. Coulant con helado de vainilla | 6,00 | ||||||||
| 48. Tarta de queso con mermelada de arándanos | 5,50 | ||||||||
| 49. Helado de turrón al brandy Luis Felipe | 9,50 | ||||||||
| Otros | Vaso | Jarra | |||||||
| 50. Gazpacho | 3,80 | 13,50 | |||||||
| 51. Sangría | 3,60 | 13,50 | |||||||
| 52. Sangría Andaluza o Sangría de Cava | 20,00 | ||||||||
| 53. Sangría de Tinto ‘Especial de Donaire’ | 22,00 | ||||||||
| 54. Aceitunas | 3,20 | ||||||||
| 55. Pan y picos | 1,30 | ||||||||
| 56. Salsa extra | 0,70 | ||||||||
| Salads | Ration | ||||||
| 1. Mixed garden (lettuce, onion, corn, flaked tuna and asparagus) | 8,50 | ||||||
| 2. Tomato and avocado salad with onion and lettuce | 9,50 | ||||||
| 3. Dressed tomato with mackerel | 8,50 | ||||||
| Cold Tapas | Tapa | 1/2 | Ration | ||||
| 4. House Russian salad | 4,60 | 9,00 | 13,00 | ||||
| 5. Roasted red peppers with prawns | 4,60 | 9,00 | 13,00 | ||||
| 6. Avocado stuffed with chicken, rice, spring onion, red pepper, garlic, egg and soy sauce | 5,00 (unit) | ||||||
| 7. Salmorejo (Andalusian cold tomato soup) | 4,60 | ||||||
| Suggestions | |||||||
| 8. Spanish omelette with whisky sauce or with Salmorejo | 4,60 | 9,00 | 13,00 | ||||
| 9. Grilled baby squid with garlic and parsley | 9,20 | 13,50 | |||||
| 10. Prawns in a spicy garlic sauce | 13,00 | ||||||
| 11. Fried eggs with cured ham and fries | 13,00 | ||||||
| 12. Bravas potatoes | 4,50 | ||||||
| Specialties | |||||||
| 13. Baked goat cheese with berries | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||||
| 14. Spinach with chickpeas | 4,60 | 13,00 | |||||
| 15. Pork cheeks with a red wine sauce | 9,50 | 14,00 | |||||
| 16. Seville-style stewed oxtail | 15,00 | ||||||
| 17. Grilled artichokes with sautéed vegetables | 9,20 | 13,50 | |||||
| Meats | |||||||
| 18. Pork tenderloin with whisky sauce or spicy mojo picón | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||||
| 19. Grilled chicken breast | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||||
| 20. Grilled beef tenderloin | 20,00 | ||||||
| 21. Grilled entrecote steak | 18,00 | ||||||
| 22. Iberian pork ‘lagartito’ (long cut from the spine) | 9,20 | 13,50 | |||||
| 23. Barbecue (grilled mix of meats) | 28,00 | ||||||
| Plates | |||||||
| 24. Toast bread with ‘mechada’ (Andalusian cured pork meat) caramelized onion and egg sauce | 13,00 | ||||||
| 25. Grilled octopus with a coriander ‘mojo’ sauce | 18,00 | ||||||
| 26. Grilled tuna | 13,00 | ||||||
| Fried dishes | Tapa | 1/2 | Ration | ||||
| 27. ’Pavía’ Battered hake fingers | 4,60 | 9,00 | 13,00 | ||||
| 28. Crispy shrimp fritters | 9,00 | 13,00 | |||||
| 29. Sevillian style Marinated dogfish | 9,00 | 13,00 | |||||
| 30. Fried anchovies | 4,60 | 9,00 | 13,00 | ||||
| 31. Fried Cuttlefish | 9,50 | 14,00 | |||||
| 32. Varied fried | 18,00 | ||||||
| 33. Crispy aubergine with salmorejo or with honey | 9,20 | 13,50 | |||||
| 34. Breaded fried chicken bites with spicy sauce | 9,20 | 13,50 | |||||
| 35. Codfish croquettes | 9,20 | 13,50 | |||||
| 36. Cured ham croquettes | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||||
| 37. Cheese and vegetables croquettes | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||||
| 38. Mix of croquettes | 13,50 | ||||||
| 39. Padrón peppers | 8,50 | ||||||
| Cured Meats (Charcuterie) | 60g | 100g | |||||
| 40. Iberian pork salami | 11,50 | 16,50 | |||||
| 41. Iberian chorizo | 11,50 | 16,50 | |||||
| 42. Acorn-fed cured Iberian ham | 13,00 | 19,00 | |||||
| 43. Acorn-fed cured pork loin | 13,00 | 19,00 | |||||
| 44. Aged sheep’s cheese | 11,50 | 16,50 | |||||
| 45. Assortment of charcuterie and cheese | 19,00 | ||||||
| Desserts | |||||||
| 46. Various cakes | 5,10 | ||||||
| 47. Fondant cake with vanilla ice cream | 6,00 | ||||||
| 48. Cheesecake with blueberry jam | 5,50 | ||||||
| 49. Nougat ice cream with brandy Luis Felipe | 9,50 | ||||||
| Others | Glass | Pitcher | |||||
| 50. Gazpacho (cold vegetables soup) | 3,80 | 13,50 | |||||
| 51. Sangría | 3,60 | 13,50 | |||||
| 52. Andalusian or Cava Sangría | 20,00 | ||||||
| 53. Red wine Sangría ‘Especial de Donaire’ | 22,00 | ||||||
| 54. Olives | 3,20 | ||||||
| 55. Bread | 1,30 | ||||||
| 56. Extra sauce | 0,70 | ||||||
| Prices in € 10% VAT included | |||||||
| Salades | Assiette | ||||||||
| 1. Salade míxte (laitue, tomate, oignon, maïs, lamelles de thon et asperges) | 8,50 | ||||||||
| 2. Salade de tomates, avocats, oignon et feuilles de roquette | 9,50 | ||||||||
| 3. Tomate assaisonnée au maquereau | 8,50 | ||||||||
| Fraîcheur | Tapa | 1/2 | Assiette | ||||||
| 4. Salade russe maison | 4,60 | 9,00 | 13,00 | ||||||
| 5. Poívrons rouges grillés avec gambas | 4,60 | 9,00 | 13,00 | ||||||
| 6. Avocat farci de poulet, riz, ciboule, poivron rouge, ail, œuf et sauce de soja | 5,00 (unité) | ||||||||
| 7. Salmorejo (crème froide de tomate) | 4,60 | ||||||||
| Suggestions | |||||||||
| 8. Omelette aux pommes de terre avec salmorejo (crème froíde de tomates) ou à la sauce de whisky | 4,60 | 9,00 | 13,00 | ||||||
| 9. Petits calmars grillés à l’ail et persil | 9,20 | 13,50 | |||||||
| 10. Crevettes à l’ail | 13,00 | ||||||||
| 11. Œufs au plat brisés servis sur des frites et jambon | 13,00 | ||||||||
| 12. Pommes de terre bravas | 4,50 | ||||||||
| Spécialités | |||||||||
| 13. Fromage de chèvre au four aux fruits rouges | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||||||
| 14. Sauté d’épinards aux pois chiches | 4,60 | 13,00 | |||||||
| 15. Joue de porc mijotée au vin rouge | 9,50 | 14,00 | |||||||
| 16. Queue de taureau mijotée au style de Séville | 15,00 | ||||||||
| 17. Artichauts grillés aux légumes sautés | 9,20 | 13,50 | |||||||
| Viandes | |||||||||
| 18. Filet mignon de porc au whisky ou au ‘mojo picón’ (sauce piquante) | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||||||
| 19. Poitrine de poulet grillée | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||||||
| 20. Surlonge de bœuf grillée | 20,00 | ||||||||
| 21. Grillade d’entrecôte de bœuf | 18,00 | ||||||||
| 22. ‘Lézard Ibérique’ (long morceau de viande de côte de porc) | 9,20 | 13,50 | |||||||
| 23. Grillades de viandes mixte | 28,00 | ||||||||
| Plats | |||||||||
| 24. Toast ‘mechada’ (saucisse de porc andalouse), oignon caramélisé et sauce aux œufs | 13,00 | ||||||||
| 25. Poulpe grillé avec une sauce ‘mojo’ à la coriandre | 18,00 | ||||||||
| 26. Thon grillé | 13,00 | ||||||||
| Fritures | Tapa | 1/2 | Assiette | ||||||
| 27. ‘Pavía’ Bâtons de merlu | 4,60 | 9,00 | 13,00 | ||||||
| 28. Tortillitas (omelette faite de farine aux petites crevettes) | 9,00 | 13,00 | |||||||
| 29. Roussette marinée | 9,00 | 13,00 | |||||||
| 30. Anchois frits | 4,60 | 9,00 | 13,00 | ||||||
| 31. Bâtonnets de seiche frits | 9,50 | 14,00 | |||||||
| 32. Frit varié | 18,00 | ||||||||
| 33. Aubergine croustillante au salmorejo ou au miel | 9,20 | 13,50 | |||||||
| 34. Petits morcaux de poulet panes à la sauce picantona (un peu épicée) | 9,20 | 13,50 | |||||||
| 35. Croquettes de cabillaud | 9,20 | 13,50 | |||||||
| 36. Croquettes de jambon | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||||||
| 37. Croquettes de fromage et legumes | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||||||
| 38. Assortiment de croquettes | 13,50 | ||||||||
| 39. Piments Padron | 8,50 | ||||||||
| Charcuterie de porc ibérique | 60g | 100g | |||||||
| 40. Saucisson ibérique | 11,50 | 16,50 | |||||||
| 41. Chorizo ibérique | 11,50 | 16,50 | |||||||
| 42. Jambon ibérique | 13,00 | 19,00 | |||||||
| 43. Caña de lomo (longe filet de porc séché) | 13,00 | 19,00 | |||||||
| 44. Fromage vieux de brebis | 11,50 | 16,50 | |||||||
| 45. Assortiment de charcuterie et fromage | 19,00 | ||||||||
| Desserts | |||||||||
| 46. Divers gâteaux | 5,10 | ||||||||
| 47. Coulant de chocolat avec glace à la vanille | 6,00 | ||||||||
| 48. Cheesecake à la confiture de myrtilles | 5,50 | ||||||||
| 49. Glace au nougat et brandy Luis Felipe | 9,50 | ||||||||
| Autres | Verre | Carafe | |||||||
| 50. Gaspacho | 3,80 | 13,50 | |||||||
| 51. Sangría | 3,60 | 13,50 | |||||||
| 52. Sangria Andalouse ou Cava Sangría | 20,00 | ||||||||
| 53. Sangríade rouge ‘Especial de Donaire’ | 22,00 | ||||||||
| 54. Olives | 3,20 | ||||||||
| 55. Pain | 1,30 | ||||||||
| 56. Sauce extra | 0,70 | ||||||||
| Prix en € TTC 10% TVA incluse | |||||||||
| INSALATE | Piatto | ||||||||
| 1. Mista (lattuga, cipolla, mais, tonno e asparagi bianchi) | 8,50 | ||||||||
| 2. Pomodoro e avocado con cipolla e rucola | 9,50 | ||||||||
| 3. Pomodoro condito con sgombro | 8,50 | ||||||||
| TAPAS FREDDE | Tapa | 1/2 | Piatto | ||||||
| 4. Insalata russa della casa | 4,60 | 9,00 | 13,00 | ||||||
| 5. Peperoni rossi arrostiti con gamberi | 4,60 | 9,00 | 13,00 | ||||||
| 6. Avocado ripieno di pollo, riso, cipollotto, peperoni rossi, aglio, uova e salsa di soia | 5,00 (unità) | ||||||||
| 7. Salmorejo (zuppa fredda a base di pomodoro) | 4,60 | ||||||||
| SUGGERIMENTI | |||||||||
| 8. Frittata a base di patate con Salsa whisky o Salmorejo | 4,60 | 9,00 | 13,00 | ||||||
| 9. Calamaretto alla griglia con ail e prezzemolo | 9,20 | 13,50 | |||||||
| 10. Gamberoni con aglio e prezzemolo | 13,00 | ||||||||
| 11. Uova fritte con prosciutto crudo e patatine | 13,00 | ||||||||
| 12. Patate bravas | 4,50 | ||||||||
| SPECIALITÀ | |||||||||
| 13. Formaggio caprino al forno con frutti di bosco | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||||||
| 14. Spinaci e ceci | 4,60 | 13,00 | |||||||
| 15. Carrillada (taglio proveniente dalla guancia del maiale) con salsa al vino rosso | 9,50 | 14,00 | |||||||
| 16. Coda di toro stufata Siviglia-style | 15,00 | ||||||||
| 17. Carciofi alla piastra con verdure saltate | 9,20 | 13,50 | |||||||
| CARNI | |||||||||
| 18. Filetto di maiale al whisky o al Mojo Picón (salsa piccante) | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||||||
| 19. Petto di pollo alla piastra | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||||||
| 20. Filetto di vitello | 20,00 | ||||||||
| 21. Entrecôte di vitello | 18,00 | ||||||||
| 22. Lucertola’ di maiale iberico (taglio lungo di lombo vicino alla spina) | 9,20 | 13,50 | |||||||
| 23. Grigliata mista | 28,00 | ||||||||
| PIATTI | |||||||||
| 24. Pane ‘mechada’ (polpettone), cipolla caramellata e salsa all’uovo | 13,00 | ||||||||
| 25. Polpo arrostito con ‘mojo’ di coriandolo | 18,00 | ||||||||
| 26. Tonno grigliato | 13,00 | ||||||||
| FRITTURE | Tapa | 1/2 | Piatto | ||||||
| 27. ‘Pavía’ (Bastoncini di nasello) | 4,60 | 9,00 | 13,00 | ||||||
| 28. Frittelle di gamberetti | 9,00 | 13,00 | |||||||
| 29. Adobo sivigliano (tochetti di verdesca marinati) | 9,00 | 13,00 | |||||||
| 30. Alici fritte | 4,60 | 9,00 | 13,00 | ||||||
| 31. Seppioline fritte | 9,50 | 14,00 | |||||||
| 32. Fritti vari | 18,00 | ||||||||
| 33. Melanzane croccanti con salmorejo o miele | 9,20 | 13,50 | |||||||
| 34. Bocconcini di pollo impanati con salsa piccante | 9,20 | 13,50 | |||||||
| 35. Crocchette di baccalà | 9,20 | 13,50 | |||||||
| 36. Crocchette di prosciutto | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||||||
| 37. Crocchette di formaggio e verdure | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||||||
| 38. Crocchette varie | 13,50 | ||||||||
| 39. Peperoni Padron | 8,50 | ||||||||
| INSACCATI DA MAIALE IBERICO | 60g | 100g | |||||||
| 40. Salame | 11,50 | 16,50 | |||||||
| 41. Salsiccia (chorizo) | 11,50 | 16,50 | |||||||
| 42. Prosciutto crudo | 13,00 | 19,00 | |||||||
| 43. Coppa | 13,00 | 19,00 | |||||||
| 44. Formaggio di pecora stagionato | 11,50 | 16,50 | |||||||
| 45. Insaccati assortiti | 19,00 | ||||||||
| DESSERT | |||||||||
| 46. Torte varie | 5,10 | ||||||||
| 47. Sofiatto al cioccolato con gelato alla vaniglia | 6,00 | ||||||||
| 48. Cheesecake con marmellata di mirtilli | 5,50 | ||||||||
| 49. Gelato al torrone con brandy luis felipe | 9,50 | ||||||||
| ALTRE DELIZIE | Bicchiere | Caraffa | |||||||
| 50. Gazpacho (zuppa fredda a base di verdure) | 3,80 | 13,50 | |||||||
| 51. Sangría | 3,60 | 13,50 | |||||||
| 52. Sangria andalusa o Cava Sangría | 20,00 | ||||||||
| 53. Sangría di rosso ‘Especial de Donaire’ | 22,00 | ||||||||
| 54. Olive | 3,20 | ||||||||
| 55. Pane | 1,30 | ||||||||
| 56. Salsa extra | 0,70 | ||||||||
| Prezzi en € 10% IVA inclusa | |||||||||

| Ensaladas | Alérgenos |
| 1. Mixta (Lechuga, cebolla, maíz, tomate, atún y espárragos) | 3,10 |
| 2. Ensalada de tomates y aguacate, con cebolla y lechuga | 10 |
| 3. Ensalada de queso fresco, pasas, lechuga, miel y yogurt | 4,10 |
| Fresquito | |
| 4. Ensaladilla de la casa | 1,2,3,4,10 |
| 5. Pimientos asados con langostinos | 7,10 |
| 6. Aguacate, pollo, arroz, cebolla, pimiento, ajo, huevo y salsa de soja | 1,2,4,5,10 |
| 7. Salmorejo | 1,2,10 |
| Sugerencias | |
| 8. Tortilla de patata con salsa whisky o salmorejo | 2,10 |
| 9. Chipirón a la plancha con ajito y perejil | 8,10 |
| 10. Rosada con salsa verde | 3,10 |
| 11. Langostinos al ajillo | 7 |
| 12. Huevos estrellados con jamón | 1,2,10 |
| Especialidades | |
| 13. Queso de cabra horneado con frutos del bosque | 1,4,5,6,9,10,12 |
| 14. Espinacas con garbanzos | 1,2,3,4,8,10,13 |
| 15. Carrillada al vino tinto | 1,10,13 |
| 16. Cola de toro a la sevillana | 1,10,13 |
| 17. Alcachofas a la plancha con salteado de verduras | 10 |
| Carnes | |
| 18. Solomillo al whisky o al mojo picón | 1,10 |
| 19. Pechuguita de pollo a la plancha | 1 |
| 20. Solomillo de ternera | 1,10 |
| 21. Entrecot de ternera a la brasa | 1 |
| 22. Lagartito | 1 |
| 23. Parrillada | 1,10 |
| Platos | |
| 24. Tabla de jamón ibérico y carne mechada | 1,10 |
| 25. Pulpo con mojo de cilantro | 8,10 |
| 26. Atún a la plancha | 3,7,8,9,10 |
| Fritos | |
| 27. Pavía de merluza | 1,2,3,4,7,8 |
| 28. Tortillitas de camarones | 1,7,8,10 |
| 29. Adobo | 1,3,10 |
| 30. Boquerones en adobo | 1,3 |
| 31. Chocos | 1,8 |
| 32. Buñuelos de merluza y gambas | 1,2,3,4,7 |
| 33. Crujiente de berenjena con salmorejo o con miel | 1,10 |
| 34. Lagrimitas de pollo con salsa ‘picantona’ | 1,2,4 |
| 35. Croquetas de bacalao | 1,2,3,4 |
| 36. Croquetas de jamón | 1,2,3,4,7,8 |
| 37. Croquetas de queso y verduras | 1,2,3,4,7,8 |
| 38. Variado de croquetas | 1,2,3,4,7,8 |
| Chacinas | |
| 39. Salchichón ibérico de bellota | 4,10 |
| 40. Chorizo ibérico de bellota | 4,10 |
| 41. Jamón ibérico de bellota | 10 |
| 42. Caña de lomo ibérica de bellota | 10 |
| 43. Queso viejo de oveja | 4 |
| 44. Variado de la Sierra | 4,10 |
| Postre | |
| 45. Tarta de la casa | 1,2,4,6,12 |
| 46. Coulant con helado de vainilla | 1,4 |
| 47. Tarta de queso con mermelada de arándanos | 1,4 |
| 48. Helado de turrón al brandy Luis Felipe | 1,2,4,5,6,10,12 |
| Otros | |
| 49. Gazpacho | 1,10 |
| 50. 51 y 52 Sangrías | 10 |
| 53. Aceitunas | 10 |
| 54. Pan y picos | 1 |
| 55. Salsa extra | 1,2,4,5,9,10,11,13 |
|
VINO TINTO |
COPA | BOTELLA | |
|
RIOJA |
|||
|
Ladrón de Guevara Crianza (Tempranillo) |
3,50 |
18 |
|
|
Ramón Bilbao Crianza (Tempranillo) |
3,90 |
19 |
|
|
Ramón Bilbao Ed. Limitada (Tempranillo, Graciano, Mazuelo) |
21 |
||
|
Finca Vallobera (Tempranillo) |
20 |
||
|
Oscar Tobía (Tempranillo, Mazuelo) |
29 |
||
|
RIBERA DEL DUERO |
|||
|
Viejo Mundo Roble (Tinto fino) |
3,50 |
18 |
|
|
La Celestina Crianza (Tinto fino) |
22 |
||
|
López Cristóbal Parcela 1 (Tinto fino) |
35 |
||
|
Hacienda Monasterio (Tinto fino, Merlot, Cabernet Sauvignon) |
50 |
||
|
ANDALUCÍA |
|||
|
Cortijo de Jara – Cádiz (Tempranillo, Merlot, Syrah) |
3,50 |
16 |
|
|
Overo – Sevilla (Tempranillo, Syrah) |
22 |
||
|
Señorío de Nevada Oro – Granada (Cabernet Sauvignon, Merlot) |
27 |
||
|
TORO |
|||
|
Dominio del Bendito El Primer Paso (Tinta de Toro) |
22 |
||
|
VINO ROSADO |
COPA | BOTELLA | |
|
Cune – Rioja (Tempranillo) |
3,20 |
15 |
|
|
*Precios en € 10% IVA incluido |
|||
|
VINO BLANCO |
COPA | BOTELLA | |
|
Mesta –Uclés (Verdejo) |
3,20 |
15 |
|
|
Pámpano Semidulce – Rueda (Verdejo) |
3,50 |
16 |
|
|
Albariño De la casa |
3,50 |
16 |
|
|
Viña Costeira – Ribeiro (Treixadura, Torrontes) |
3,50 |
16 |
|
|
Tamborá –Ribeiro (Godello) |
3,50 |
16 |
|
|
Ramón do Casar – Ribeiro (Treixadura) |
22 |
||
|
Barbazul – Cádiz (Chardonnay) |
20 |
||
|
José Pariente – Rueda (Verdejo) |
22 |
||
|
ESPUMOSOS |
BOTELLA | ||
|
Freixenet Carta Nevada 20 cl – Cava (Macabeo, Xarel lo, Parellada) |
6 |
||
|
Raventós I Blanc De Nit 37,5 cl – Cava (Macabeo, Xarel lo, Monastrell, Parellada) |
17 |
||
|
Texture de Pedra Blanc de Noir 75 cl– Cava (Xarel lo Vermel, Sumol, Bastard Negra) |
38 |
||
|
Moët & Chandon Imperial Champagne 75 cl– Épernay (Chardonnay, Meunier, Pinot Noir) |
60 |
||
|
GENEROSOS |
COPA | BOTELLA | |
|
Manzanilla Solear (Palomino Fino) |
3 |
15 |
|
|
Fino Tío Pepe (Palomino Fino) |
3,10 |
16 |
|
|
Amontillado Viña Los Arcos Lustau (Palomino Fino) |
5 |
||
|
Oloroso Alfonso (Palomino Fino) |
3 |
15 |
|
|
Palo Cortao Península Lustau (Palomino Fino) |
6 |
||
|
Cream Romate (Palomino Fino, Pedro Ximénez) |
3,50 |
||
|
Pedro Ximénez Alvear 1927 (Pedro Ximénez) |
3,70 |
||
|
Pedro Ximénez Perla Azul (Pedro Ximénez) |
7,50 |
||
|
Vino de Naranja Convento (PX, Palomino Fino) |
3 |
15 |
|
|
Vino de Naranja Especial |
5 |
||
| LICORES – LIQUORS | € | CAFÉ – SPECIAL COFFEE | € | RON | € | Bombay Premier | 9,00 | |
| St. Germain Licor de Flor de Sanco | 6,00 | Shakeratto | 2,60 | Solo 5cl Combinado | +2,50 | Oxley | 9,00 | |
| Limoncello Villa Massa | 4,00 | Cappuccino | 3,30 | Bacardi Carta Blanca o Negra | 6,00 | Rives / Puerto de Indias | 6,00 | |
| Baileys | 5,00 | Espresso 43 Licor 43 | 6,50 | Bacardi 8 | 7,50 | Tanqueray Flor de Sevilla | 7,00 | |
| Tía María | 4,00 | Irlandés Azúcar Moreno 7,50 | Dead Man’s Fingers | 8,00 | Beefeater | 6,00 | ||
| Crema de orujo | 3,00 | flambeado y crema de nata | Santa Teresa 1796 | 9,00 | Tanqueray | 6,00 | ||
| Licor de Hierbas | 4,80 | White Russian 8,00 | Barceló | 6,00 | Hendrick´s | 8,00 | ||
| Aguardiente | 4,80 | Grey Goose, Patrón XO Café y | Matuzalem 15 años | 9,00 | WHISKY | € | ||
| Anís | 2,50 | crema de leche | Matuzalem 23 años | 12,00 | Solo 5cl Combinado | +2,50 | ||
| Cointreau | 4,50 | Espresso Martini | 9,50 | Plantation XO | 12,00 | Dewar’s White Label | 6,00 | |
| Licor 43 (Spanish Liqueur) | 5,00 | Grey Goose, Patrón XO Café. y | Santa Teresa | 6,00 | Red Label | 7,00 | ||
| Pacharán | 4,00 | sirope de avellana tostada | Barceló Imprerial | 9,00 | Dewar’s 12 | 8,00 | ||
| Disaronno (Amaretto) | 4,30 | Café | 2,10 | VODKA | € | Manzanas asadas, miel y toffe | ||
| Jágermeister | 3,00 | Carajillo | 2,90 | Solo 5cl Combinado | +2,50 | Dewar’s 15 | 11,00 | |
| Campari | 5,00 | Café Bombón | 2,80 | Eristoff | 6,00 | Suave y con notas a miel y toffe | ||
| Martini Fiero | 4,00 | Colacao | 2,10 | Grey Goose | 10,00 | Dewar’s 21 | 18,00 | |
| Martini Sin Alcohol | 4,00 | Vaso de leche | 1,60 | Grey Goose la Poire | 10,00 | Envejecido 4 veces y añejado | ||
| Vibrante o Floreale | TEQUILA Y MEZCAL | € | en barricas de oloroso | |||||
| Martini Reserva Bitter | 5,00 | Patrón XO Café | 3,50 | Craigellachie 13 | 14,00 | |||
| Martini Rosso o Bianco | 4,00 | Patrón Silver | 4,50 | Fruta tropical y humo | ||||
| Vermouth | 4,50 | Patrón Reposado | 5,00 | Aberfeldy (Notas de miel) | 15,00 | |||
| Amaro Montenegro | 5,00 | CERVEZAS – BEER | € | Mezcal Ilegal | 5,00 | Jameson | 6,00 | |
| Martini Rubino o Ambrato | 4,30 | Barril 29cl – Draft beer | 1,90 | Mezcal Alipús San Andrés | 4,00 | Irlandés sabor suave | ||
| Magno | 3,00 | Radler 29cl – Draft Lemon beer | 2,20 | Jack Daniel’s (Tenesse Whiskey) | 7,00 | |||
| Pinta 50cl – Draft beer | 3,80 | BRANDY | € | Bulleit | 8,00 | |||
| SANGRÍA Copa | Jarra | Radler 50cl – Draft lemon beer | 4,20 | Cardenal Mendoza | 10,00 | Bourbon Whiskey | ||
| Sangría de Tinto 3,60 | 13,50 |
Amstel 0,0 tostada 33cn Heineken 33 cl |
3,40 3,30 |
Pierre Ferrand 1840 | 17,00 | Dewar´s 18 | 14,00 | |
| Sangría de Cava | 18,00 | Heineken 0,0 33cl | 3,40 | Luis Felipe | 22,00 | Angel´s Envy (Bourbon Whisky) | 11,00 | |
| Sangría Andaluza | 20,00 | Sin Gluten 33cl – Gluten free | 3,30 | Black Label | 9,00 | |||
| Sangría de Tinto ‘Donaire’ | 22,00 | Águila Sin filtrar 33cl | 3,30 | GINEBRA | € | *10% IVA incluido | ||
| Cerveza IPA 33cl | 4,50 | Solo 5cl Combinado | +2,50 | |||||
| Paulaner 50cl | 5,50 | Bombay Sapphire | 6,00 | |||||
