- Carta
- English
- Français
- Italiano
- Alérgenos | Allergens
- Vinos
- Bebidas | Drinks
- Combinados y Licores
- Cocktails
- Menús
| Ensaladas | Plato | ||||||||
| 1. Mixta (Lechuga, cebolla, maíz, tomate, atún y espárragos) | 8 | ||||||||
| 2. Ensalada de tomates y aguacate, con cebolla y lechuga | 9 | ||||||||
| 3. Ensalada de queso fresco, pasas, lechuga, miel y yogurt | 9 | ||||||||
| Fresquito | Tapa | 1/2 | Plato | ||||||
| 4. Ensaladilla de la casa | 4,30 | 8,50 | 12,50 | ||||||
| 5. Pimientos asados con langostinos | 4 | 8 | 12 | ||||||
| 6. Aguacate relleno de pollo, arroz, cebolla fresca, pimiento rojo, ajo, huevo y salsa de soja | 4,30 | 8,50 | 12,50 | ||||||
| 7. Salmorejo | 4,30 | ||||||||
| Sugerencias | |||||||||
| 8. Tortilla de patata con salsa whisky o salmorejo | 4,30 | 8,50 | 12,50 | ||||||
| 9. Chipirón a la plancha con ajito y perejil | 8,50 | 12,50 | |||||||
| 10. Rosada a la plancha con salsa verde | 9 | 13,50 | |||||||
| 11. Langostinos al ajillo | 13,00 | ||||||||
| 12. Huevos estrellados con jamón | 12,50 | ||||||||
| Especialidades | |||||||||
| 13. Queso de cabra horneado con frutos del bosque | 4,50 | 13,50 | |||||||
| 14. Espinacas con garbanzos | 4,30 | 12,50 | |||||||
| 15. Carrillada al vino tinto | 9 | 13,50 | |||||||
| 16. Cola de toro a la sevillana | 14,50 | ||||||||
| 17. Alcachofas a la plancha con salteado de verduras | 8,50 | 12,50 | |||||||
| Carnes | |||||||||
| 18. Solomillo al whisky o al mojo picón | 4,50 | 9,00 | 13,50 | ||||||
| 19. Pechuguita de pollo a la plancha | 4,30 | 8,50 | 12,50 | ||||||
| 20. Solomillo de ternera | 18,50 | ||||||||
| 21. Entrecot de ternera a la brasa | 16,50 | ||||||||
| 22. Lagartito ibérico | 4,50 | 9 | 13,50 | ||||||
| 23. Parrillada mixta | 28 | ||||||||
| Platos | |||||||||
| 24. Tabla de jamón ibérico, carne mechada y salmorejo | 12,50 | ||||||||
| 25. Pulpo a la brasa con mojo de cilantro | 16,50 | ||||||||
| 26. Atún a la plancha | 12,50 | ||||||||
| Fritos | Tapa | 1/2 | Plato | ||||||
| 27. Pavía de merluza | 4,30 | 8,50 | 12,50 | ||||||
| 28. Tortillitas de camarones | 8,50 | 12,50 | |||||||
| 29. Adobo | 8,50 | 12,50 | |||||||
| 30. Boquerones en adobo | 4,30 | 8,50 | 12,50 | ||||||
| 31. Chocos | 4,30 | 8,50 | 12,50 | ||||||
| 32. Buñuelos de merluza y gambas | 8,50 | 12,50 | |||||||
| 33. Crujiente de berenjena con salmorejo o con miel de caña | 8,50 | 12,50 | |||||||
| 34. Lagrimitas de pollo con salsa ‘picantona’ | 8,50 | 12,50 | |||||||
| 35. Croquetas de bacalao | 8,50 | 12,50 | |||||||
| 36. Croquetas de jamón | 4,30 | 8,50 | 12,50 | ||||||
| 37. Croquetas de queso y verduras | 4,30 | 8,50 | 12,50 | ||||||
| 38. Variado de croquetas | 12,50 | ||||||||
| Chacinas | 60g | 100g | |||||||
| 39. Salchichón ibérico de bellota | 11 | 16 | |||||||
| 40. Chorizo ibérico de bellota | 11 | 16 | |||||||
| 41. Jamón ibérico de bellota | 12,50 | 18,50 | |||||||
| 42. Caña de lomo ibérica de bellota | 12,50 | 18,50 | |||||||
| 43. Queso viejo de oveja | 11 | 16 | |||||||
| 44. Variado de la Sierra | 18,50 | ||||||||
| Postre | |||||||||
| 45. Tarta de brownie con tocino de cielo | 4,60 | ||||||||
| 46. Coulant con helado de vainilla | 5,80 | ||||||||
| 47. Tarta de queso con mermelada de arándanos | 5 | ||||||||
| 48. Helado de turrón al brandy Luis Felipe | 9 | ||||||||
| Otros | Vaso | Jarra | |||||||
| 49. Gazpacho | 3,50 | 12,50 | |||||||
| 50. Sangría | 3,20 | 12 | |||||||
| 51. Sangría Andaluza o Sangría de Cava | 18 | ||||||||
| 52. Sangría de Tinto ‘Especial de Donaire’ | 21 | ||||||||
| 53. Aceitunas | 3 | ||||||||
| 54. Pan y picos | 1,20 | ||||||||
| 55. Salsa extra | 0,70 | ||||||||
Precios en € 10% de IVA incluido
| Salads | Ration | ||||||
| 1. Mixed garden (lettuce, onion, corn, flaked tuna and asparagus) | 8 | ||||||
| 2. Tomato and avocado salad with onion and lettuce | 9 | ||||||
| 3. Fresh cheese, lettuce, raisins, honey and yogurt | 9 | ||||||
| Cold Tapas | Tapa | 1/2 | Ration | ||||
| 4. House Russian salad | 4,30 | 8,50 | 12,50 | ||||
| 5. Roasted red peppers with prawns | 4 | 8 | 12 | ||||
| 6. Avocado stuffed with chicken, rice, spring onion, red pepper, garlic, egg and soy sauce | 4,30 | 8,50 | 12,50 | ||||
| 7. Salmorejo (Andalusian cold tomato soup) | 4,30 | ||||||
| Suggestions | |||||||
| 8. Spanish omelette with whisky sauce or with Salmorejo | 4,30 | 8,50 | 12,50 | ||||
| 9. Grilled baby squid with garlic and parsley | 8,50 | 12,50 | |||||
| 10. Grilled kingklip loin with a green sauce | 9 | 13,50 | |||||
| 11. Prawns in a spicy garlic sauce | 13,00 | ||||||
| 12. Fried eggs with cured ham and fries | 12,50 | ||||||
| Specialties | |||||||
| 13. Baked goat cheese with berries | 4,50 | 13,50 | |||||
| 14. Spinach with chickpeas | 4,30 | 12,50 | |||||
| 15. Pork cheeks with a red wine sauce | 9 | 13,50 | |||||
| 16. Seville-style stewed oxtail | 14,50 | ||||||
| 17. Grilled artichokes with sautéed vegetables | 8,50 | 12,50 | |||||
| Meats | |||||||
| 18. Pork tenderloin with whisky sauce or spicy mojo picón | 4,50 | 9,00 | 13,50 | ||||
| 19. Grilled chicken breast | 4,30 | 8,50 | 12,50 | ||||
| 20. Grilled beef tenderloin | 18,50 | ||||||
| 21. Grilled entrecote steak | 16,50 | ||||||
| 22. Iberian pork ‘lagartito’ (long cut from the spine) | 4,50 | 9 | 13,50 | ||||
| 23. Barbecue (grilled mix of meats) | 28 | ||||||
| Plates | |||||||
| 24. Toast bread with cured ham,‘mechada’ (Andalusian cured pork meat) and salmorejo | 12,50 | ||||||
| 25. Grilled octopus with a coriander ‘mojo’ sauce | 16,50 | ||||||
| 26. Grilled tuna | 12,50 | ||||||
| Fried dishes | Tapa | 1/2 | Ration | ||||
| 27. ’Pavía’ Battered hake fingers | 4,30 | 8,50 | 12,50 | ||||
| 28. Crispy shrimp fritters | 8,50 | 12,50 | |||||
| 29. Sevillian style Marinated dogfish | 8,50 | 12,50 | |||||
| 30. Marinated anchovies | 4,30 | 8,50 | 12,50 | ||||
| 31. Fried Cuttlefish | 4,30 | 8,50 | 12,50 | ||||
| 32. Hake and prawns fritters | 8,50 | 12,50 | |||||
| 33. Crispy aubergine with salmorejo or with honey | 8,50 | 12,50 | |||||
| 34. Breaded fried chicken bites with spicy sauce | 8,50 | 12,50 | |||||
| 35. Codfish croquettes | 8,50 | 12,50 | |||||
| 36. Cured ham croquettes | 4,30 | 8,50 | 12,50 | ||||
| 37. Cheese and vegetables croquettes | 4,30 | 8,50 | 12,50 | ||||
| 38. Mix of croquettes | 12,50 | ||||||
| Cured Meats (Charcuterie) | 60g | 100g | |||||
| 39. Iberian chorizo | 11 | 16 | |||||
| 40. Iberian pork salami | 11 | 16 | |||||
| 41. Acorn-fed cured Iberian ham | 12,50 | 18,50 | |||||
| 42. Acorn-fed cured pork loin | 12,50 | 18,50 | |||||
| 43. Aged sheep’s cheese | 11 | 16 | |||||
| 44. Assortment of charcuterie and cheese | 18,50 | ||||||
| Desserts | |||||||
| 45. Brownie with ‘Tocino de cielo’ (egg yolk & syrup pudding) | 4,60 | ||||||
| 46. Fondant cake with vanilla ice cream | 5,80 | ||||||
| 47. Cheesecake with blueberry jam | 5 | ||||||
| 48. Nougat ice cream with brandy Luis Felipe | 9 | ||||||
| Others | Glass | Pitcher | |||||
| 49. Gazpacho (cold vegetables soup) | 3,50 | 12,50 | |||||
| 50. Sangría | 3,20 | 12 | |||||
| 51. Andalusian or Cava Sangría | 18 | ||||||
| 52. Red wine Sangría ‘Especial de Donaire’ | 21 | ||||||
| 53. Olives | 3 | ||||||
| 54. Bread | 1,20 | ||||||
| 55. Extra sauce | 0,70 | ||||||
| Prices in € 10% VAT included | |||||||
| Salades | Assiette | ||||||||
| 1. Salade míxte (laitue, tomate, oignon, maïs, lamelles de thon et asperges) | 8 | ||||||||
| 2. Salade de tomates, avocats, oignon et feuilles de roquette | 9 | ||||||||
| 3. Salade de Fromage frais, laitue, raisins secs, miel et yaourt | 9 | ||||||||
| Fraîcheur | Tapa | 1/2 | Assiette | ||||||
| 4. Salade russe maison | 4,30 | 8,50 | 12,50 | ||||||
| 5. Poívrons rouges grillés avec gambas | 4 | 8 | 12 | ||||||
| 6. Avocat farci de poulet, riz, ciboule, poivron rouge, ail, œuf et sauce de soja | 4,30 | 8,50 | 12,50 | ||||||
| 7. Salmorejo (crème froide de tomate) | 4,30 | ||||||||
| Suggestions | |||||||||
| 8. Omelette aux pommes de terre avec salmorejo (crème froíde de tomates) ou à la sauce de whisky | 4,30 | 8,50 | 12,50 | ||||||
| 9. Petits calmars grillés à l’ail et persil | 8,50 | 12,50 | |||||||
| 10. Filet d’abadèche rose grilée avec sauce verte | 9 | 13,50 | |||||||
| 11. Crevettes à l’ail | 13,00 | ||||||||
| 12. Œufs au plat brisés servis sur des frites et jambon | 12,50 | ||||||||
| Spécialités | |||||||||
| 13. Fromage de chèvre au four aux fruits rouges | 4,50 | 13,50 | |||||||
| 14. Sauté d’épinards aux pois chiches | 4,30 | 12,50 | |||||||
| 15. Joue de porc mijotée au vin rouge | 9 | 13,50 | |||||||
| 16. Queue de taureau mijotée au style de Séville | 14,50 | ||||||||
| 17. Artichauts grillés aux légumes sautés | 8,50 | 12,50 | |||||||
| Viandes | |||||||||
| 18. Filet mignon de porc au whisky ou au ‘mojo picón’ (sauce piquante) | 4,50 | 9,00 | 13,50 | ||||||
| 19. Poitrine de poulet grillée | 4,30 | 8,50 | 12,50 | ||||||
| 20. Surlonge de bœuf grillée | 18,50 | ||||||||
| 21. Grillade d’entrecôte de bœuf | 16,50 | ||||||||
| 22. ‘Lézard Ibérique’ (long morceau de viande de côte de porc) | 4,50 | 9 | 13,50 | ||||||
| 23. Grillades de viandes mixte | 28 | ||||||||
| Plats | |||||||||
| 24. Toast au jambon, ‘mechada’ (saucisse de porc andalouse) et salmorejo | 12,50 | ||||||||
| 25. Poulpe grillé avec une sauce ‘mojo’ à la coriandre | 16,50 | ||||||||
| 26. Thon grillé | 12,50 | ||||||||
| Fritures | Tapa | 1/2 | Assiette | ||||||
| 27. ‘Pavía’ Bâtons de merlu | 4,30 | 8,50 | 12,50 | ||||||
| 28. Tortillitas (omelette faite de farine aux petites crevettes) | 8,50 | 12,50 | |||||||
| 29. Roussette marinée | 8,50 | 12,50 | |||||||
| 30. Anchois marinées | 4,30 | 8,50 | 12,50 | ||||||
| 31. Bâtonnets de seiche frits | 4,30 | 8,50 | 12,50 | ||||||
| 32. Beignets de merlu et crevettes | 8,50 | 12,50 | |||||||
| 33. Aubergine croustillante au salmorejo ou au miel | 8,50 | 12,50 | |||||||
| 34. Petits morcaux de poulet panes à la sauce picantona (un peu épicée) | 8,50 | 12,50 | |||||||
| 35. Croquettes de cabillaud | 8,50 | 12,50 | |||||||
| 36. Croquettes de jambon | 4,30 | 8,50 | 12,50 | ||||||
| 37. Croquettes de fromage et legumes | 4,30 | 8,50 | 12,50 | ||||||
| 38. Assortiment de croquettes | 12,50 | ||||||||
| Charcuterie de porc ibérique | 60g | 100g | |||||||
| 39. Chorizo ibérique | 11 | 16 | |||||||
| 40. Saucisson ibérique | 11 | 16 | |||||||
| 41. Jambon ibérique | 12,50 | 18,50 | |||||||
| 42. Caña de lomo (longe filet de porc séché) | 12,50 | 18,50 | |||||||
| 43. Fromage vieux de brebis | 11 | 16 | |||||||
| 44. Assortiment de charcuterie et fromage | 18,50 | ||||||||
| Desserts | |||||||||
| 45. Brownie avec ‘Tocino de cielo (flan de jaune d´œuf sucré) | 4,60 | ||||||||
| 46. Coulant de chocolat avec glace à la vanille | 5,80 | ||||||||
| 47. Cheesecake à la confiture de myrtilles | 5 | ||||||||
| 48. Glace au nougat et brandy Luis Felipe | 9 | ||||||||
| Autres | Verre | Carafe | |||||||
| 49. Gaspacho | 3,50 | 12,50 | |||||||
| 50. Sangría | 3,20 | 12 | |||||||
| 51. Sangria Andalouse ou Cava Sangría | 18 | ||||||||
| 52. Sangríade rouge ‘Especial de Donaire’ | 21 | ||||||||
| 53. Olives | 3 | ||||||||
| 54. Pain | 1,20 | ||||||||
| 55. Sauce extra | 0,70 | ||||||||
| Prix en € TTC 10% TVA incluse | |||||||||
| INSALATE | Piatto | ||||||||
| 1. Mista (lattuga, cipolla, mais, tonno e asparagi bianchi) | 8 | ||||||||
| 2. Pomodoro e avocado con cipolla e rucola | 9 | ||||||||
| 3. Formaggio fresco, uvetta, lattuga, miele e yogurt | 9 | ||||||||
| TAPAS FREDDE | Tapa | 1/2 | Piatto | ||||||
| 4. Insalata russa della casa | 4,30 | 8,50 | 12,50 | ||||||
| 5. Peperoni rossi arrostiti con gamberi | 4 | 8 | 12 | ||||||
| 6. Avocado ripieno di pollo, riso, cipollotto, peperoni rossi, aglio, uova e salsa di soia | 4,30 | 8,50 | 12,50 | ||||||
| 7. Salmorejo (zuppa fredda a base di pomodoro) | 4,30 | ||||||||
| SUGGERIMENTI | |||||||||
| 8. Frittata a base di patate con Salsa whisky o Salmorejo | 4,30 | 8,50 | 12,50 | ||||||
| 9. Calamaretto alla griglia con ail e prezzemolo | 8,50 | 12,50 | |||||||
| 10. Abadeco alla griglia con salsa verde | 9 | 13,50 | |||||||
| 11. Gamberoni con aglio e prezzemolo | 13,00 | ||||||||
| 12. Uova fritte con prosciutto crudo e patatine | 12,50 | ||||||||
| SPECIALITÀ | |||||||||
| 13. Formaggio caprino al forno con frutti di bosco | 4,50 | 13,50 | |||||||
| 14. Spinaci e ceci | 4,30 | 12,50 | |||||||
| 15. Carrillada (taglio proveniente dalla guancia del maiale) con salsa al vino rosso | 9 | 13,50 | |||||||
| 16. Coda di toro stufata Siviglia-style | 14,50 | ||||||||
| 17. Carciofi alla piastra con verdure saltate | 8,50 | 12,50 | |||||||
| CARNI | |||||||||
| 18. Filetto di maiale al whisky o al Mojo Picón (salsa piccante) | 4,50 | 9,00 | 13,50 | ||||||
| 19. Petto di pollo alla piastra | 4,30 | 8,50 | 12,50 | ||||||
| 20. Filetto di vitello | 18,50 | ||||||||
| 21. Entrecôte di vitello | 16,50 | ||||||||
| 22. Lucertola’ di maiale iberico (taglio lungo di lombo vicino alla spina) | 4,50 | 9 | 13,50 | ||||||
| 23. Grigliata mista | 28 | ||||||||
| PIATTI | |||||||||
| 24. Pane con prosciutto crudo ibérico, ‘mechada’ (polpettone) e salmorejo | 12,50 | ||||||||
| 25. Polpo arrostito con ‘mojo’ di coriandolo | 16,50 | ||||||||
| 26. Tonno grigliato | 12,50 | ||||||||
| FRITTURE | Tapa | 1/2 | Piatto | ||||||
| 27. ‘Pavía’ (Bastoncini di nasello) | 4,30 | 8,50 | 12,50 | ||||||
| 28. Frittelle di gamberetti | 8,50 | 12,50 | |||||||
| 29. Adobo sivigliano (tochetti di verdesca marinati) | 8,50 | 12,50 | |||||||
| 30. Alici marinate | 4,30 | 8,50 | 12,50 | ||||||
| 31. Seppioline fritte | 4,30 | 8,50 | 12,50 | ||||||
| 32. Frittelle di nasello e gamberi | 8,50 | 12,50 | |||||||
| 33. Melanzane croccanti con salmorejo o miele | 8,50 | 12,50 | |||||||
| 34. Bocconcini di pollo impanati con salsa piccante | 8,50 | 12,50 | |||||||
| 35. Crocchette di baccalà | 8,50 | 12,50 | |||||||
| 36. Crocchette di prosciutto | 4,30 | 8,50 | 12,50 | ||||||
| 37. Crocchette di formaggio e verdure | 4,30 | 8,50 | 12,50 | ||||||
| 38. Crocchette varie | 12,50 | ||||||||
| INSACCATI DA MAIALE IBERICO | 60g | 100g | |||||||
| 39. Salsiccia (chorizo) | 11 | 16 | |||||||
| 40. Salame | 11 | 16 | |||||||
| 41. Prosciutto crudo | 12,50 | 18,50 | |||||||
| 42. Coppa | 12,50 | 18,50 | |||||||
| 43. Formaggio di pecora stagionato | 11 | 16 | |||||||
| 44. Insaccati assortiti | 18,50 | ||||||||
| DESSERT | |||||||||
| 45. Torta al brownie e ‘tocino de cielo’ (dolce a base di uova) | 4,60 | ||||||||
| 46. Sofiatto al cioccolato con gelato alla vaniglia | 5,80 | ||||||||
| 47. Cheesecake con marmellata di mirtilli | 5 | ||||||||
| 48. Gelato al torrone con brandy luis felipe | 9 | ||||||||
| ALTRE DELIZIE | Bicchiere | Caraffa | |||||||
| 49. Gazpacho (zuppa fredda a base di verdure) | 3,50 | 12,50 | |||||||
| 50. Sangría | 3,20 | 12 | |||||||
| 51. Sangria andalusa o Cava Sangría | 18 | ||||||||
| 52. Sangría di rosso ‘Especial de Donaire’ | 21 | ||||||||
| 53. Olive | 3 | ||||||||
| 54. Pane | 1,20 | ||||||||
| 55. Salsa extra | 0,70 | ||||||||
| Prezzi en € 10% IVA inclusa | |||||||||

| Ensaladas | Alérgenos |
| 1. Mixta (Lechuga, cebolla, maíz, tomate, atún y espárragos) | 3,10 |
| 2. Ensalada de tomates y aguacate, con cebolla y lechuga | 10 |
| 3. Ensalada de queso fresco, pasas, lechuga, miel y yogurt | 4,10 |
| Fresquito | |
| 4. Ensaladilla de la casa | 1,2,3,4,10 |
| 5. Pimientos asados con langostinos | 7,10 |
| 6. Aguacate, pollo, arroz, cebolla, pimiento, ajo, huevo y salsa de soja | 1,2,4,5,10 |
| 7. Salmorejo | 1,2,10 |
| Sugerencias | |
| 8. Tortilla de patata con salsa whisky o salmorejo | 2,10 |
| 9. Chipirón a la plancha con ajito y perejil | 8,10 |
| 10. Rosada con salsa verde | 3,10 |
| 11. Langostinos al ajillo | 7 |
| 12. Huevos estrellados con jamón | 1,2,10 |
| Especialidades | |
| 13. Queso de cabra horneado con frutos del bosque | 1,4,5,6,9,10,12 |
| 14. Espinacas con garbanzos | 1,2,3,4,8,10,13 |
| 15. Carrillada al vino tinto | 1,10,13 |
| 16. Cola de toro a la sevillana | 1,10,13 |
| 17. Alcachofas a la plancha con salteado de verduras | 10 |
| Carnes | |
| 18. Solomillo al whisky o al mojo picón | 1,10 |
| 19. Pechuguita de pollo a la plancha | 1 |
| 20. Solomillo de ternera | 1,10 |
| 21. Entrecot de ternera a la brasa | 1 |
| 22. Lagartito | 1 |
| 23. Parrillada | 1,10 |
| Platos | |
| 24. Tabla de jamón ibérico y carne mechada | 1,10 |
| 25. Pulpo con mojo de cilantro | 8,10 |
| 26. Atún a la plancha | 3,7,8,9,10 |
| Fritos | |
| 27. Pavía de merluza | 1,2,3,4,7,8 |
| 28. Tortillitas de camarones | 1,7,8,10 |
| 29. Adobo | 1,3,10 |
| 30. Boquerones en adobo | 1,3 |
| 31. Chocos | 1,8 |
| 32. Buñuelos de merluza y gambas | 1,2,3,4,7 |
| 33. Crujiente de berenjena con salmorejo o con miel | 1,10 |
| 34. Lagrimitas de pollo con salsa ‘picantona’ | 1,2,4 |
| 35. Croquetas de bacalao | 1,2,3,4 |
| 36. Croquetas de jamón | 1,2,3,4,7,8 |
| 37. Croquetas de queso y verduras | 1,2,3,4,7,8 |
| 38. Variado de croquetas | 1,2,3,4,7,8 |
| Chacinas | |
| 39. Salchichón ibérico de bellota | 4,10 |
| 40. Chorizo ibérico de bellota | 4,10 |
| 41. Jamón ibérico de bellota | 10 |
| 42. Caña de lomo ibérica de bellota | 10 |
| 43. Queso viejo de oveja | 4 |
| 44. Variado de la Sierra | 4,10 |
| Postre | |
| 45. Tarta de la casa | 1,2,4,6,12 |
| 46. Coulant con helado de vainilla | 1,4 |
| 47. Tarta de queso con mermelada de arándanos | 1,4 |
| 48. Helado de turrón al brandy Luis Felipe | 1,2,4,5,6,10,12 |
| Otros | |
| 49. Gazpacho | 1,10 |
| 50. 51 y 52 Sangrías | 10 |
| 53. Aceitunas | 10 |
| 54. Pan y picos | 1 |
| 55. Salsa extra | 1,2,4,5,9,10,11,13 |
|
VINO TINTO |
COPA | BOTELLA | |
|
RIOJA |
|||
|
Ladrón de Guevara Crianza (Tempranillo) |
3,50 |
18 |
|
|
Ramón Bilbao Crianza (Tempranillo) |
3,90 |
19 |
|
|
Ramón Bilbao Ed. Limitada (Tempranillo, Graciano, Mazuelo) |
21 |
||
|
Finca Vallobera (Tempranillo) |
20 |
||
|
Oscar Tobía (Tempranillo, Mazuelo) |
29 |
||
|
RIBERA DEL DUERO |
|||
|
Viejo Mundo Roble (Tinto fino) |
3,50 |
18 |
|
|
La Celestina Crianza (Tinto fino) |
22 |
||
|
López Cristóbal Parcela 1 (Tinto fino) |
35 |
||
|
Hacienda Monasterio (Tinto fino, Merlot, Cabernet Sauvignon) |
50 |
||
|
ANDALUCÍA |
|||
|
Cortijo de Jara – Cádiz (Tempranillo, Merlot, Syrah) |
3,50 |
16 |
|
|
Overo – Sevilla (Tempranillo, Syrah) |
22 |
||
|
Señorío de Nevada Oro – Granada (Cabernet Sauvignon, Merlot) |
27 |
||
|
TORO |
|||
|
Dominio del Bendito El Primer Paso (Tinta de Toro) |
22 |
||
|
VINO ROSADO |
COPA | BOTELLA | |
|
Cune – Rioja (Tempranillo) |
3,20 |
15 |
|
|
*Precios en € 10% IVA incluido |
|||
|
VINO BLANCO |
COPA | BOTELLA | |
|
Mesta –Uclés (Verdejo) |
3,20 |
15 |
|
|
Pámpano Semidulce – Rueda (Verdejo) |
3,50 |
16 |
|
|
Albariño De la casa |
3,50 |
16 |
|
|
Viña Costeira – Ribeiro (Treixadura, Torrontes) |
3,50 |
16 |
|
|
Tamborá –Ribeiro (Godello) |
3,50 |
16 |
|
|
Ramón do Casar – Ribeiro (Treixadura) |
22 |
||
|
Barbazul – Cádiz (Chardonnay) |
20 |
||
|
José Pariente – Rueda (Verdejo) |
22 |
||
|
ESPUMOSOS |
BOTELLA | ||
|
Freixenet Carta Nevada 20 cl – Cava (Macabeo, Xarel lo, Parellada) |
6 |
||
|
Raventós I Blanc De Nit 37,5 cl – Cava (Macabeo, Xarel lo, Monastrell, Parellada) |
17 |
||
|
Texture de Pedra Blanc de Noir 75 cl– Cava (Xarel lo Vermel, Sumol, Bastard Negra) |
38 |
||
|
Moët & Chandon Imperial Champagne 75 cl– Épernay (Chardonnay, Meunier, Pinot Noir) |
60 |
||
|
GENEROSOS |
COPA | BOTELLA | |
|
Manzanilla Solear (Palomino Fino) |
3 |
15 |
|
|
Fino Tío Pepe (Palomino Fino) |
3,10 |
16 |
|
|
Amontillado Viña Los Arcos Lustau (Palomino Fino) |
5 |
||
|
Oloroso Alfonso (Palomino Fino) |
3 |
15 |
|
|
Palo Cortao Península Lustau (Palomino Fino) |
6 |
||
|
Cream Romate (Palomino Fino, Pedro Ximénez) |
3,50 |
||
|
Pedro Ximénez Alvear 1927 (Pedro Ximénez) |
3,70 |
||
|
Pedro Ximénez Perla Azul (Pedro Ximénez) |
7,50 |
||
|
Vino de Naranja Convento (PX, Palomino Fino) |
3 |
15 |
|
|
Vino de Naranja Especial |
5 |
||
| CAFÉ – SPECIAL COFFEE | € | |
| Shakeratto | 2,60 | |
| Cappuccino | 3,30 | |
| Latte Macchiato | 6,50 | |
| 1. Café. leche, crema de leche, crema de | ||
| chocolate y sirope de avellana tostada | ||
| 2. Crema de caramelo y sirope de brownie | ||
| Espresso 43 Licor 43 | 6,50 | |
| Irlandés Azúcar Moreno | 7,50 | |
| flambeado y crema de nata | ||
| White Russian | 7,50 | |
| Grey Goose, Patrón XO Café y | ||
| crema de leche | ||
| Espresso Martini | 9,00 | |
| Grey Goose, Patrón XO Café. y | ||
| sirope de avellana tostada | ||
| Café | 2,10 | |
| Carajillo | 2,90 | |
| Café Bombón | 2,80 | |
| Colacao | 2,10 | |
| Vaso de leche | 1,60 | |
| CERVEZAS – BEER | € | |
| Barril 29cl – Draft beer | 1,90 | |
| Radler 29cl – Draft Lemon beer | 2,20 | |
| Pinta 50cl – Draft beer | 3,80 | |
| Radler 50cl – Draft lemon beer | 4,20 | |
|
Heineken 0,0 25cl – Non alcohol Heineken 33 cl |
2,50 3,30 |
|
| Amstel 0,0 Tostada 25cl – NA | 3,00 | |
| Sin Gluten 33cl – Gluten free | 3,30 | |
| Águila Sin filtrar 33cl | 3,30 | |
| Cerveza IPA 33cl | 4,50 | |
| SANGRÍA Copa | Jarra | |
| Sangría de Tinto 3,20 | 12,00 | |
| Sangría de Cava | 18,00 | |
| Sangría Andaluza | 18,00 | |
| Sangría de Tinto ‘Donaire’ | 21,00 | |
| OTROS | € | |
| Agua gas – Sparkling water 33cl | 2,30 | |
| Agua mineral – Still water 33cl | 1,80 | |
| Refrescos 20cl – Soft drink | 2,60 | |
| Refrescos 30 cl – Soft drink | 3,00 | |
| Ginger Beer Swcheppes | 3,20 | |
| Ginger Ale Swcheppes | 3,20 | |
|
Zumos – Juices Tinto de verano |
2,80 2,90 |
|
| Copa | Jarra | |
| Rebujito 4,20 | 12,00 | |
| INFUSIONES – TEA | € | |
| Tila – Lime Blossom | 2,10€ | |
| Manzanilla – Camomile | 2,10€ | |
| Menta Poleo – Pepeermint | 2,10€ | |
| Té Negro – Black Tea | 2,10€ | |
| Té Rojo – Red Tea | 2,10€ | |
| Té Verde – Green Tea | 2,10€ | |
| Pakistaní & Canela – Cinnamon | 2,50€ | |
| Frutas del Bosque – Berries | 2,50€ | |
| Rooibos Relax | 2,50€ | |
| TÉ HELADO – ICE TEA | 4,80€ | |
| Limón – Lemon | ||
| Fruta de la Pasión – Passion Fruit | ||
| Frambuesa – Raspberry | ||
| Mango | ||
| LIMONADAS – LEMONADE | 4,80€ | |
| Piña- Pineapple | ||
| Limón – Lemon | ||
| Pomelo – Grapefruit | ||
| Manzana – Apple | ||
| Fresa – Strawberry | ||
| Paulaner 50cl | 5,50 | |
|
LICORES – LIQUORS |
€ |
|
|
St. Germain Licor de Flor de Sanco |
6,00 |
|
|
Limoncello Villa Massa |
3,80 |
|
|
Baileys |
5,00 |
|
|
Tía María |
4,00 |
|
|
Crema de orujo |
3,00 |
|
|
Licor de Hierbas |
4,80 |
|
|
Aguardiente |
4,80 |
|
|
Anís |
2,50 |
|
|
Cointreau |
4,50 |
|
|
Licor 43 (Spanish Liqueur) |
5,00 |
|
|
Pacharán Berezko |
4,00 |
|
|
Frangélico |
4,30 |
|
|
Disaronno (Amaretto) |
4,30 |
|
|
Magno |
3,00 |
|
|
Jaggermeister |
3,00 |
|
|
Campari |
5,00 |
|
|
Martini Fiero |
4,00 |
|
|
Martini Sin Alcohol Vibrante o Floreale |
4,00 |
|
|
Martini Riserva |
4,30 |
|
|
Martini Rosso o Bianco |
3,30 |
|
|
Vermouth |
4,00 |
|
|
Amaro Montenegro |
5,00 |
|
|
BRANDY |
€ |
|
|
Cardenal Mendoza |
9,00 |
|
|
Hennesy Cognac |
14,00 |
|
|
Luis Felipe |
20,00 |
|
|
WHISKY |
Solo 5cl |
|
|
Combinado |
+2,00 |
|
|
Dewar’s White Label – Toffe y aromas florales |
6,00 |
|
|
